料金表内の室名をクリックしていただくと、右の図に該当の部屋が表示されます。
| 室名 | 面積 | 収容人数 | 室料 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | スクール(3名掛) | 口型 | シアター | 基本時間 | 3h〜6h (基本時間×約5%の割引) |
7h〜9h (基本時間×約10%の割引) |
全日(約15%の割引) | ||||||
| 1〜2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h以上 | ||||||
| Aルーム | 79.0 | 24 | 42 | 36 | 88 | 24,150 | 34,650 | 46,200 | 57,750 | 69,300 | 76,650 | 87,150 | 97,650 | 102,900 |
| Bルーム | 84.6 | 26 | 48 | 42 | 96 | 26,250 | 37,800 | 49,350 | 61,950 | 74,550 | 82,950 | 94,500 | 106,050 | 111,300 |
| CDルーム | 117.7 | 36 | 72 | 42 | 144 | 36,750 | 51,450 | 69,300 | 86,100 | 102,900 | 114,450 | 130,200 | 147,000 | 154,350 |
| Eルーム | 29.4 | 9 | 15 | 18 | 36 | 10,500 | 14,700 | 19,950 | 25,200 | 29,400 | 32,550 | 37,800 | 42,000 | 44,100 |
| Fルーム | 47.9 | 15 | 24 | 24 | 48 | 17,850 | 25,200 | 32,550 | 40,950 | 49,350 | 54,600 | 61,950 | 70,350 | 73,500 |
| Pルーム | 28.1 | 9 | - | 16 | 30 | 10,500 | 14,700 | 19,950 | 25,200 | 29,400 | 32,550 | 37,800 | 42,000 | 44,100 |
| A+B | 163.6 | 50 | 96 | 54 | 160 | 50,400 | 72,450 | 95,500 | 113,400 | 136,500 | 143,850 | 163,800 | 183,750 | 193,200 |
| B+CD | 202.3 | 62 | 120 | 66 | 240 | 63,000 | 89,250 | 118,650 | 140,700 | 169,050 | 177,450 | 202,650 | 227,850 | 239,400 |
| A+B+CD | 281.3 | 86 | 180 | 84 | 300 | 87,150 | 123,900 | 164,850 | 195,300 | 234,150 | 246,750 | 280,350 | 316,050 | 331,800 |
※各部屋組み合わせにてご使用の場合、5h以上は5%割引、7h以上は10%割引となっております。